Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich H Süd

34 von 34 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43

Wahlberechtigte
21.093
Wählerinnen und Wähler
12.726
Wahlbeteiligung
60,3 %
Ungültig
195

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD38,3 %4.800
  2. Evelin WißmannCDU30,9 %3.869
  3. Ekkehard DomningGRÜNE20,7 %2.596
  4. Thomas SeidlerFDP6,8 %852
  5. Stefan HenkePIRATEN3,3 %414

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDUDomning, GRÜNESeidler, FDPHenke, PIRATEN
29 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule Ieingegangen1.36523,4 %98,8 %36,4 %22,8 %28,5 %8,9 %3,5 %
30 Hildesheim Zentrum für Hörgeschädigteeingegangen82742,2 %99,4 %33,4 %21,0 %36,9 %5,5 %3,2 %
31 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIeingegangen88534,7 %98,7 %43,2 %26,4 %22,1 %5,3 %3,0 %
32 Hildesheim Jugendtreff Marienburger Höheeingegangen95134,7 %97,3 %41,4 %24,0 %24,9 %6,5 %3,1 %
33 Hildesheim Sparkasse Marienb. Höheeingegangen69533,0 %97,8 %40,6 %30,8 %17,9 %6,3 %4,5 %
34 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIIeingegangen94326,3 %97,6 %38,8 %20,3 %27,3 %6,2 %7,4 %
35 Hildesheim Universität Pavillion Ieingegangen85328,1 %97,5 %35,0 %19,7 %31,6 %8,6 %5,1 %
36 Hildesheim Universität Pavillion IIeingegangen89235,4 %96,5 %38,0 %19,0 %31,8 %5,9 %5,3 %
61 Hildesheim Kindergarten Itzum Ieingegangen99939,7 %99,5 %37,0 %34,4 %21,5 %5,3 %1,8 %
62 Hildesheim Kindergarten Itzum IIeingegangen63735,0 %96,9 %37,0 %33,3 %20,8 %5,6 %3,2 %
63 Hildesheim Itzumer Bürgertreffeingegangen96026,3 %96,4 %44,9 %19,3 %24,3 %6,6 %4,9 %
64 Hildesheim Grundschule Itzum Ieingegangen1.20031,7 %97,4 %42,7 %26,2 %20,5 %8,4 %2,2 %
65 Hildesheim Grundschule Itzum IIeingegangen1.30740,1 %98,5 %43,8 %24,4 %20,5 %6,2 %5,0 %
66 Hildesheim Kath. Pfarrheimeingegangen71240,3 %98,3 %36,5 %34,0 %14,5 %9,2 %5,7 %
67 Hildesheim Ev. Gemeindezentrum Itzumeingegangen91936,6 %98,2 %45,5 %30,6 %15,2 %7,3 %1,5 %
68 Hildesheim Grundschule Ochtersum Ieingegangen1.02227,8 %97,9 %37,4 %32,4 %12,6 %8,6 %9,0 %
69 Hildesheim Renatsschuleeingegangen82830,0 %98,8 %39,6 %40,8 %11,4 %6,1 %2,0 %
70 Hildesheim Grundschule Ochtersum IIeingegangen80933,5 %97,4 %44,3 %33,3 %11,0 %5,7 %5,7 %
71 Hildesheim Sparkasse Ochtersumeingegangen1.45735,6 %98,3 %37,1 %35,4 %17,7 %6,5 %3,3 %
72 Hildesheim KiTa Sohldfeldeingegangen1.47237,2 %99,6 %41,5 %26,4 %18,9 %10,1 %3,1 %
73 Hildesheim Dorfgemeinschaftshauseingegangen1.36039,9 %99,1 %38,9 %33,3 %17,1 %8,0 %2,6 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 103eingegangen098,3 %38,1 %30,1 %22,2 %6,5 %3,1 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 104eingegangen099,4 %35,5 %29,4 %23,6 %7,7 %3,9 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 105eingegangen098,4 %34,9 %30,3 %24,6 %6,9 %3,4 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 106eingegangen099,1 %37,4 %34,2 %21,2 %4,9 %2,3 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 107eingegangen099,0 %34,8 %37,3 %19,5 %6,9 %1,5 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 108eingegangen099,3 %36,3 %35,0 %21,9 %5,5 %1,3 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 109eingegangen098,9 %39,1 %33,6 %18,5 %6,4 %2,4 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 110eingegangen097,5 %37,7 %35,4 %19,2 %5,3 %2,3 %
Briefwahl Ochtersum 111eingegangen098,7 %39,2 %33,8 %16,2 %8,8 %2,1 %
Briefwahl Ochtersum 112eingegangen099,5 %34,1 %41,6 %16,1 %5,4 %3,0 %
Briefwahl Ochtersum 113eingegangen097,6 %34,3 %37,5 %19,1 %6,4 %2,8 %
Briefwahl Ochtersum 114eingegangen099,0 %34,3 %38,4 %20,8 %4,5 %2,1 %
Briefwahl Ochtersum 115eingegangen098,9 %37,3 %38,6 %14,8 %6,9 %2,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).