Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich H Süd

34 von 34 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
21.093
Wählerinnen und Wähler
12.729
Wahlbeteiligung
60,4 %
Ungültig
165

Stimmenanteile

  1. SPD25,5 %9.482
  2. CDU27,2 %10.114
  3. GRÜNE25,5 %9.478
  4. Die Unabhängigen6,8 %2.523
  5. AfD4,3 %1.586
  6. FDP5,8 %2.140
  7. DIE LINKE.2,5 %914
  8. FREIE WÄHLER0,6 %211
  9. Interkulturelle Liga0,3 %97
  10. Die PARTEI1,7 %625

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEFDPSonstige
29 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule Ieingegangen1.36523,4 %22,3 %20,2 %34,2 %8,6 %14,7 %
30 Hildesheim Zentrum für Hörgeschädigteeingegangen82742,2 %21,2 %18,2 %42,9 %4,6 %13,2 %
31 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIeingegangen88534,7 %27,0 %26,4 %28,2 %5,2 %13,3 %
32 Hildesheim Jugendtreff Marienburger Höheeingegangen95134,7 %27,1 %21,1 %26,1 %5,4 %20,4 %
33 Hildesheim Sparkasse Marienb. Höheeingegangen69533,0 %27,5 %23,4 %24,9 %4,7 %19,6 %
34 Hildesheim Oskar-Schindler-Gesamtschule IIIeingegangen94326,3 %31,9 %17,4 %24,9 %5,6 %20,3 %
35 Hildesheim Universität Pavillion Ieingegangen85328,1 %30,7 %13,8 %25,8 %7,2 %22,5 %
36 Hildesheim Universität Pavillion IIeingegangen89235,4 %25,6 %16,1 %34,3 %3,4 %20,6 %
61 Hildesheim Kindergarten Itzum Ieingegangen99939,7 %23,7 %30,1 %26,9 %4,4 %15,0 %
62 Hildesheim Kindergarten Itzum IIeingegangen63735,0 %26,9 %25,0 %24,4 %3,1 %20,5 %
63 Hildesheim Itzumer Bürgertreffeingegangen96026,3 %28,9 %19,6 %21,5 %5,6 %24,5 %
64 Hildesheim Grundschule Itzum Ieingegangen1.20031,6 %29,9 %23,5 %27,9 %7,0 %11,7 %
65 Hildesheim Grundschule Itzum IIeingegangen1.30740,1 %27,2 %21,7 %26,8 %4,2 %20,1 %
66 Hildesheim Kath. Pfarrheimeingegangen71240,3 %24,0 %33,3 %19,0 %5,8 %18,0 %
67 Hildesheim Ev. Gemeindezentrum Itzumeingegangen91936,6 %33,1 %24,8 %21,6 %4,7 %15,8 %
68 Hildesheim Grundschule Ochtersum Ieingegangen1.02227,7 %24,5 %29,2 %13,3 %8,2 %24,8 %
69 Hildesheim Renatsschuleeingegangen82830,0 %27,8 %37,5 %17,1 %3,9 %13,7 %
70 Hildesheim Grundschule Ochtersum IIeingegangen80933,5 %26,3 %39,5 %14,8 %5,5 %13,9 %
71 Hildesheim Sparkasse Ochtersumeingegangen1.45735,6 %23,0 %37,9 %19,5 %6,2 %13,4 %
72 Hildesheim KiTa Sohldfeldeingegangen1.47237,2 %27,5 %27,8 %24,6 %8,3 %11,9 %
73 Hildesheim Dorfgemeinschaftshauseingegangen1.36039,9 %25,3 %31,8 %21,6 %9,6 %11,7 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 103eingegangen022,6 %24,1 %32,2 %5,0 %16,2 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 104eingegangen023,5 %23,3 %30,2 %6,2 %16,8 %
Briefwahl Marienburger Höhe-Galgenberg 105eingegangen024,0 %25,1 %31,0 %5,6 %14,3 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 106eingegangen027,1 %24,9 %25,4 %4,8 %17,8 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 107eingegangen025,2 %30,3 %24,7 %5,2 %14,7 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 108eingegangen022,7 %28,4 %28,4 %3,4 %17,0 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 109eingegangen026,9 %25,4 %24,3 %6,2 %17,2 %
Briefwahl Itzum-Marienburg 110eingegangen026,0 %27,1 %25,0 %5,5 %16,4 %
Briefwahl Ochtersum 111eingegangen024,1 %30,8 %23,0 %7,8 %14,3 %
Briefwahl Ochtersum 112eingegangen022,5 %38,6 %19,7 %5,5 %13,7 %
Briefwahl Ochtersum 113eingegangen021,3 %34,3 %22,6 %8,0 %13,9 %
Briefwahl Ochtersum 114eingegangen022,1 %36,5 %23,8 %4,1 %13,5 %
Briefwahl Ochtersum 115eingegangen027,9 %33,6 %20,4 %4,4 %13,8 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 7.020·Personenstimmen 2.462

Pl.NameStimmenAnteil
4Tobias Sundermeyer7602,0 %
1Heike Bellgardt6951,9 %
2Arne Hillberg6401,7 %
3Monika Höhler3671,0 %

CDU

Listenstimmen 5.908·Personenstimmen 4.206

Pl.NameStimmenAnteil
4Carsten Schiedeck8452,3 %
3Mirco Weiß7962,1 %
1Katy Renner-Köhne7111,9 %
2Konstantin Gerbrich6481,7 %
6Johannes Heiduk4141,1 %
8Jana Bettels3681,0 %
5Christina Heise3130,8 %
7Nikolai Matti Klingsöhr1110,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 7.716·Personenstimmen 1.762

Pl.NameStimmenAnteil
1Nina Lipecki1.3173,5 %
2Oliver Kersten-Wilk4451,2 %

Die Unabhängigen

Listenstimmen 866·Personenstimmen 1.657

Pl.NameStimmenAnteil
2Hans-Uwe Bringmann5071,4 %
5Werner Hinz4451,2 %
3Dr. Wolfgang Retelsdorf2600,7 %
6Harrison Kahlert1650,4 %
7Jean-Marc Hakemeyer1280,3 %
1Klaus Offen1170,3 %
4Katrin Wehmeyer350,1 %

AfD

Listenstimmen 1.050·Personenstimmen 536

Pl.NameStimmenAnteil
1Joachim Sauermann5361,4 %

FDP

Listenstimmen 1.407·Personenstimmen 733

Pl.NameStimmenAnteil
2Volker Weiß2320,6 %
3Claas Ebert1960,5 %
1Christian Lege1110,3 %
5Marvin Häffs910,2 %
4Sven Meister540,2 %
6Michael Bilitewski490,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 686·Personenstimmen 228

Pl.NameStimmenAnteil
1Felix Pfitzke2280,6 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 112·Personenstimmen 99

Pl.NameStimmenAnteil
1Johanna Hürter990,3 %

Interkulturelle Liga

Listenstimmen 42·Personenstimmen 55

Pl.NameStimmenAnteil
1Baran Sen300,1 %
2Hasan Zein140,0 %
3Agim Begiqi110,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 456·Personenstimmen 169

Pl.NameStimmenAnteil
1Ortwin Bönhold1690,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).