Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I West

36 von 36 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45

Wahlberechtigte
22.621
Wählerinnen und Wähler
13.177
Wahlbeteiligung
58,3 %
Ungültig
239

Stimmen

  1. Dr. Ingo MeyerEinzelwahlvorschlag Dr. Meyer61,0 %7.894
  2. Dennis MünterCDU24,2 %3.136
  3. Jan-Niclas ThulDIE LINKE.3,8 %486
  4. Hamun Hirbod, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, TierschutzDie PARTEI9,6 %1.238
  5. Orhan KaraEinzelwahlvorschlag1,4 %184

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigDr. Meyer, Einzelwahlvorschlag Dr. MeyerMünter, CDUThul, DIE LINKE.Hirbod, Die PARTEIKara, Einzelwahlvorschlag
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätteeingegangen70927,2 %95,9 %50,8 %19,5 %9,2 %18,4 %2,2 %
40 Hildesheim Markus Gemeindeeingegangen1.20139,2 %98,3 %58,8 %23,8 %4,5 %12,1 %0,9 %
41 Hildesheim Zwölf-Apostel-Kircheeingegangen1.35136,3 %96,7 %55,8 %23,4 %3,4 %15,6 %1,9 %
42 Hildesheim Freie Waldorfschuleeingegangen67742,0 %97,2 %63,4 %21,0 %4,0 %10,9 %0,7 %
43 Hildesheim Michelsenschule Ieingegangen71933,2 %98,3 %52,8 %20,9 %6,8 %17,9 %1,7 %
44 Hildesheim Michelsenschule IIeingegangen1.02734,0 %99,1 %53,8 %24,9 %8,7 %11,6 %1,2 %
45 Hildesheim Sparkasse Dammtoreingegangen56033,6 %98,9 %64,0 %19,9 %4,3 %8,6 %3,2 %
46 Hildesheim Michelsenschule IIIeingegangen1.03926,5 %97,5 %55,2 %21,6 %5,6 %15,3 %2,2 %
47 Hildesheim Freie Waldorfschule IIeingegangen64441,6 %98,5 %63,3 %22,0 %5,3 %8,0 %1,5 %
48 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld Ieingegangen78243,1 %98,8 %66,7 %25,8 %2,1 %4,5 %0,9 %
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIeingegangen63536,5 %97,8 %61,7 %22,9 %4,9 %8,4 %2,2 %
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIIeingegangen78524,3 %96,3 %53,8 %30,4 %1,1 %14,1 %0,5 %
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraßeeingegangen60440,7 %97,6 %55,0 %15,8 %6,7 %20,0 %2,5 %
52 Hildesheim Mauritiusschule Ieingegangen89230,2 %98,5 %50,9 %17,7 %5,7 %23,4 %2,3 %
53 Hildesheim Mauritiusschule IIeingegangen91228,3 %98,8 %59,6 %22,0 %11,0 %2,0 %5,5 %
74 Hildesheim Ev. Kirche Lämmerweideeingegangen58024,1 %97,9 %60,6 %18,3 %5,8 %13,9 %1,5 %
75 Hildesheim Jugendtreff Neuhofeingegangen97634,7 %99,1 %62,5 %21,1 %7,1 %7,4 %1,8 %
76 Hildesheim Grundschule Neuhofeingegangen1.04335,2 %97,8 %60,7 %25,6 %3,9 %9,5 %0,3 %
77 Hildesheim Grundschule St. Martinuschuleeingegangen99832,1 %96,6 %63,8 %24,9 %2,3 %6,5 %2,6 %
78 Hildesheim Gaststätte Zum Osterbergeingegangen52934,6 %98,9 %51,4 %35,4 %2,2 %10,5 %0,6 %
79 Hildesheim Realschule Himmelsthür Ieingegangen58534,7 %100,0 %65,5 %27,6 %2,0 %3,0 %2,0 %
80 Hildesheim Realschule Himmelsthür IIeingegangen1.41332,8 %99,4 %58,6 %26,3 %1,7 %11,7 %1,7 %
81 Hildesheim Grundschule Himmelsthüreingegangen71040,4 %96,9 %57,6 %28,1 %4,7 %9,4 %0,4 %
82 Hildesheim Pfarrheim St. Martinuseingegangen1.05931,0 %98,5 %61,3 %20,1 %3,4 %13,0 %2,2 %
83 Hildesheim Ehem. Gemeindebüro Sorsumeingegangen1.27531,8 %99,5 %56,9 %31,4 %2,2 %7,7 %1,7 %
84 Hildesheim Grundschule Sorsumeingegangen91645,1 %99,3 %64,4 %26,3 %1,7 %5,9 %1,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 116eingegangen096,6 %69,8 %20,3 %2,2 %6,0 %1,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 117eingegangen098,6 %64,9 %20,3 %4,0 %9,9 %1,0 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 118eingegangen098,4 %60,4 %26,7 %3,4 %8,6 %0,9 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 119eingegangen097,7 %61,7 %24,5 %3,4 %10,1 %0,4 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 120eingegangen097,7 %64,5 %22,7 %3,3 %8,0 %1,5 %
Briefwahl Neuhof-Hildesheimer Wald-Marienrode 121eingegangen098,9 %67,8 %24,2 %2,3 %5,2 %0,5 %
Briefwahl Himmelsthür 122eingegangen099,2 %59,4 %31,0 %2,5 %5,9 %1,1 %
Briefwahl Himmelsthür 123eingegangen098,6 %61,6 %26,7 %1,4 %8,4 %1,9 %
Briefwahl Himmelsthür 124eingegangen097,7 %58,6 %32,2 %2,1 %6,2 %1,0 %
Briefwahl Sorsum 125eingegangen098,4 %65,7 %24,5 %2,5 %7,0 %0,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).