Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Stichwahl Landrat Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I West

26 von 26 Schnellmeldungen

vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45

Wahlberechtigte
22.663
Wählerinnen und Wähler
9.240
Wahlbeteiligung
40,8 %
Ungültig
220

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD65,9 %5.941
  2. Evelin WißmannCDU34,1 %3.079

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDU
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätteeingegangen71237,9 %97,0 %77,9 %22,1 %
40 Hildesheim Markus Gemeindeeingegangen1.20147,7 %97,2 %66,6 %33,4 %
41 Hildesheim Zwölf-Apostel-Kircheeingegangen1.35443,7 %97,0 %64,8 %35,3 %
42 Hildesheim Freie Waldorfschuleeingegangen67749,5 %98,2 %63,5 %36,5 %
43 Hildesheim Michelsenschule Ieingegangen72340,8 %94,9 %72,5 %27,5 %
44 Hildesheim Michelsenschule IIeingegangen1.02741,7 %97,0 %65,1 %34,9 %
45 Hildesheim Sparkasse Dammtoreingegangen56046,3 %98,5 %68,6 %31,4 %
46 Hildesheim Michelsenschule IIIeingegangen1.04237,7 %97,0 %70,6 %29,4 %
47 Hildesheim Freie Waldorfschule IIeingegangen64450,6 %99,1 %64,7 %35,3 %
48 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld Ieingegangen78249,0 %98,2 %51,3 %48,7 %
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIeingegangen63722,0 %97,1 %66,9 %33,1 %
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIIeingegangen78628,1 %98,6 %60,1 %39,9 %
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraßeeingegangen60550,3 %96,1 %75,3 %24,7 %
52 Hildesheim Mauritiusschule Ieingegangen89237,9 %99,1 %74,3 %25,7 %
53 Hildesheim Mauritiusschule IIeingegangen91238,7 %98,0 %70,2 %29,8 %
74 Hildesheim Ev. Kirche Lämmerweideeingegangen58234,7 %95,5 %71,0 %29,0 %
75 Hildesheim Jugendtreff Neuhofeingegangen98046,5 %98,3 %61,6 %38,4 %
76 Hildesheim Grundschule Neuhofeingegangen1.04645,0 %96,0 %58,9 %41,2 %
77 Hildesheim Grundschule St. Martinuschuleeingegangen1.00434,9 %98,9 %65,6 %34,4 %
78 Hildesheim Gaststätte Zum Osterbergeingegangen52941,6 %99,1 %58,7 %41,3 %
79 Hildesheim Realschule Himmelsthür Ieingegangen58840,7 %96,7 %60,2 %39,8 %
80 Hildesheim Realschule Himmelsthür IIeingegangen1.41534,6 %97,8 %69,0 %31,0 %
81 Hildesheim Grundschule Himmelsthüreingegangen71139,8 %98,6 %73,1 %26,9 %
82 Hildesheim Pfarrheim St. Martinuseingegangen1.06132,8 %97,7 %69,4 %30,6 %
83 Hildesheim Ehem. Gemeindebüro Sorsumeingegangen1.27537,9 %99,0 %58,0 %42,1 %
84 Hildesheim Grundschule Sorsumeingegangen91853,4 %97,8 %65,3 %34,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).