Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I West

36 von 36 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
22.657
Wählerinnen und Wähler
13.261
Wahlbeteiligung
58,5 %
Ungültig
200

Stimmenanteile

  1. SPD34,9 %13.473
  2. CDU27,0 %10.427
  3. GRÜNE19,1 %7.372
  4. FDP5,6 %2.157
  5. AfD3,9 %1.518
  6. Die Unabhängigen3,2 %1.230
  7. DIE LINKE.2,4 %928
  8. FREIE WÄHLER0,9 %363
  9. Interkulturelle Liga0,8 %314
  10. Die PARTEI2,1 %801

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEFDPSonstige
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätteeingegangen71127,1 %37,8 %9,1 %24,7 %7,5 %21,0 %
40 Hildesheim Markus Gemeindeeingegangen1.20139,2 %33,0 %26,3 %21,6 %4,3 %14,8 %
41 Hildesheim Zwölf-Apostel-Kircheeingegangen1.35336,4 %32,2 %22,7 %27,0 %5,2 %13,0 %
42 Hildesheim Freie Waldorfschuleeingegangen67742,0 %39,2 %24,6 %21,0 %4,7 %10,6 %
43 Hildesheim Michelsenschule Ieingegangen72333,1 %34,8 %16,1 %27,4 %4,2 %17,5 %
44 Hildesheim Michelsenschule IIeingegangen1.02834,0 %27,6 %20,8 %27,7 %6,3 %17,6 %
45 Hildesheim Sparkasse Dammtoreingegangen56033,6 %45,9 %18,8 %16,4 %6,3 %12,5 %
46 Hildesheim Michelsenschule IIIeingegangen1.04226,4 %37,9 %18,8 %17,5 %6,5 %19,3 %
47 Hildesheim Freie Waldorfschule IIeingegangen64441,5 %38,7 %27,2 %19,2 %5,5 %9,3 %
48 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld Ieingegangen78243,1 %36,2 %31,6 %19,1 %4,7 %8,4 %
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIeingegangen63836,4 %32,9 %29,9 %14,9 %2,9 %19,4 %
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIIeingegangen78524,3 %32,5 %30,1 %15,2 %8,4 %13,9 %
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraßeeingegangen60640,6 %31,8 %16,3 %31,5 %8,3 %12,1 %
52 Hildesheim Mauritiusschule Ieingegangen89230,2 %31,5 %14,7 %29,1 %4,4 %20,3 %
53 Hildesheim Mauritiusschule IIeingegangen91328,3 %39,3 %19,4 %23,4 %6,7 %11,2 %
74 Hildesheim Ev. Kirche Lämmerweideeingegangen58024,1 %39,3 %16,5 %17,5 %7,3 %19,5 %
75 Hildesheim Jugendtreff Neuhofeingegangen97934,9 %32,6 %27,4 %13,9 %5,1 %21,1 %
76 Hildesheim Grundschule Neuhofeingegangen1.04635,1 %27,3 %29,6 %18,3 %8,5 %16,4 %
77 Hildesheim Grundschule St. Martinuschuleeingegangen1.00132,0 %38,6 %24,1 %18,4 %6,2 %12,7 %
78 Hildesheim Gaststätte Zum Osterbergeingegangen52934,6 %32,1 %40,3 %13,1 %6,0 %8,4 %
79 Hildesheim Realschule Himmelsthür Ieingegangen58734,6 %37,1 %37,8 %9,6 %4,9 %10,7 %
80 Hildesheim Realschule Himmelsthür IIeingegangen1.41632,8 %39,6 %24,0 %14,8 %7,6 %13,9 %
81 Hildesheim Grundschule Himmelsthüreingegangen71140,4 %41,2 %25,2 %13,2 %2,9 %17,5 %
82 Hildesheim Pfarrheim St. Martinuseingegangen1.06130,9 %38,1 %27,3 %15,1 %5,2 %14,3 %
83 Hildesheim Ehem. Gemeindebüro Sorsumeingegangen1.27531,8 %33,8 %30,8 %19,7 %5,8 %9,9 %
84 Hildesheim Grundschule Sorsumeingegangen91745,0 %41,1 %31,0 %10,9 %6,8 %10,2 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 116eingegangen033,6 %26,1 %21,3 %4,4 %14,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 117eingegangen031,7 %22,7 %25,5 %5,6 %14,6 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 118eingegangen032,7 %31,1 %17,1 %5,7 %13,4 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 119eingegangen031,1 %27,0 %20,8 %5,4 %15,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 120eingegangen033,4 %31,6 %21,4 %4,1 %9,5 %
Briefwahl Neuhof-Hildesheimer Wald-Marienrode 121eingegangen034,4 %30,2 %17,6 %7,0 %10,8 %
Briefwahl Himmelsthür 122eingegangen033,7 %38,7 %13,4 %6,0 %8,3 %
Briefwahl Himmelsthür 123eingegangen041,6 %28,0 %12,4 %8,2 %9,9 %
Briefwahl Himmelsthür 124eingegangen034,6 %36,7 %15,8 %3,8 %9,1 %
Briefwahl Sorsum 125eingegangen036,5 %33,4 %15,4 %3,2 %11,5 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 6.443·Personenstimmen 7.030

Pl.NameStimmenAnteil
1Bernd Lynack5.47614,2 %
4Pia Bötjer5951,5 %
3Ludwig Bommersbach2850,7 %
5Dietmar Schellhammer2750,7 %
2Andrea Dubil2250,6 %
6Ulf Knorr1740,5 %

CDU

Listenstimmen 6.409·Personenstimmen 4.018

Pl.NameStimmenAnteil
1Ramon Herbst1.2523,2 %
2Michael Bosse-Arbogast1.1903,1 %
3Katja Laufenburg4571,2 %
5Christian Garbsch-Bartels2820,7 %
4Thomas Christian Wagner2350,6 %
8Peter Scherer1990,5 %
6Sylvia Gisela Vollmer1600,4 %
7Peter Bodenstedt1320,3 %
9Marion Voßberg1110,3 %

GRÜNE

Listenstimmen 6.050·Personenstimmen 1.322

Pl.NameStimmenAnteil
2Karin Bunk7932,1 %
1Holger Schröter-Mallohn5291,4 %

FDP

Listenstimmen 1.289·Personenstimmen 868

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Henrik Jacobs2680,7 %
3Georg von Kopylow1990,5 %
2Michael Kriegel1700,4 %
4Dr. Steffen Henkel1210,3 %
5Vera von Kopylow1100,3 %

AfD

Listenstimmen 1.054·Personenstimmen 464

Pl.NameStimmenAnteil
1Michael Körber4641,2 %

Die Unabhängigen

Listenstimmen 541·Personenstimmen 689

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Peter Justus3901,0 %
4Markus Maniurka1050,3 %
3Peter Dunkel710,2 %
5Ingo Jung660,2 %
2Bernd Ebeling570,2 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 639·Personenstimmen 289

Pl.NameStimmenAnteil
1Ralf Jürgens2890,8 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 220·Personenstimmen 143

Pl.NameStimmenAnteil
1Dr. Heinrich Kalvelage1430,4 %

Interkulturelle Liga

Listenstimmen 54·Personenstimmen 260

Pl.NameStimmenAnteil
1Darius Schwientek2250,6 %
2Xhevdet Peci340,1 %
3Wolfgang Septinus10,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 543·Personenstimmen 258

Pl.NameStimmenAnteil
1Mirko Pauck2580,7 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).