Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Landratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I West

36 von 36 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44

Wahlberechtigte
22.657
Wählerinnen und Wähler
13.267
Wahlbeteiligung
58,6 %
Ungültig
214

Stimmen

  1. Bernd LynackSPD43,1 %5.621
  2. Evelin WißmannCDU30,6 %3.989
  3. Ekkehard DomningGRÜNE16,7 %2.184
  4. Thomas SeidlerFDP6,0 %783
  5. Stefan HenkePIRATEN3,7 %476

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigLynack, SPDWißmann, CDUDomning, GRÜNESeidler, FDPHenke, PIRATEN
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätteeingegangen71127,1 %95,3 %45,1 %12,5 %26,1 %9,8 %6,5 %
40 Hildesheim Markus Gemeindeeingegangen1.20139,2 %99,2 %40,0 %31,5 %16,7 %5,6 %6,2 %
41 Hildesheim Zwölf-Apostel-Kircheeingegangen1.35336,4 %97,2 %38,1 %29,1 %24,9 %4,2 %3,8 %
42 Hildesheim Freie Waldorfschuleeingegangen67742,0 %95,1 %39,6 %31,9 %20,4 %4,4 %3,7 %
43 Hildesheim Michelsenschule Ieingegangen72333,1 %99,6 %43,3 %17,2 %27,7 %5,9 %5,9 %
44 Hildesheim Michelsenschule IIeingegangen1.02834,0 %100,0 %38,1 %25,5 %25,5 %6,0 %4,9 %
45 Hildesheim Sparkasse Dammtoreingegangen56033,6 %98,4 %54,6 %19,5 %13,5 %9,2 %3,2 %
46 Hildesheim Michelsenschule IIIeingegangen1.04226,4 %98,9 %47,1 %21,7 %19,1 %6,6 %5,5 %
47 Hildesheim Freie Waldorfschule IIeingegangen64441,6 %98,5 %44,7 %27,3 %15,2 %9,5 %3,4 %
48 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld Ieingegangen78243,1 %97,6 %40,4 %38,0 %15,5 %4,0 %2,1 %
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIeingegangen63836,4 %97,4 %39,8 %33,6 %17,3 %4,9 %4,4 %
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIIeingegangen78524,3 %96,9 %40,5 %33,0 %13,0 %8,1 %5,4 %
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraßeeingegangen60640,6 %98,8 %38,3 %18,9 %30,9 %9,5 %2,5 %
52 Hildesheim Mauritiusschule Ieingegangen89230,2 %97,8 %44,9 %16,7 %25,9 %6,5 %6,1 %
53 Hildesheim Mauritiusschule IIeingegangen91328,2 %98,1 %43,7 %22,6 %21,8 %8,3 %3,6 %
74 Hildesheim Ev. Kirche Lämmerweideeingegangen58024,1 %96,4 %43,0 %25,2 %17,8 %6,7 %7,4 %
75 Hildesheim Jugendtreff Neuhofeingegangen97934,9 %98,0 %43,6 %30,8 %13,4 %6,0 %6,3 %
76 Hildesheim Grundschule Neuhofeingegangen1.04635,1 %99,2 %38,7 %32,7 %14,8 %8,2 %5,5 %
77 Hildesheim Grundschule St. Martinuschuleeingegangen1.00132,0 %98,1 %49,0 %27,7 %13,7 %6,1 %3,5 %
78 Hildesheim Gaststätte Zum Osterbergeingegangen52934,6 %98,9 %48,6 %31,5 %9,9 %5,5 %4,4 %
79 Hildesheim Realschule Himmelsthür Ieingegangen58734,6 %98,5 %50,0 %32,0 %8,0 %6,5 %3,5 %
80 Hildesheim Realschule Himmelsthür IIeingegangen1.41632,8 %98,9 %56,6 %20,9 %12,2 %6,1 %4,1 %
81 Hildesheim Grundschule Himmelsthüreingegangen71140,4 %96,9 %54,7 %22,3 %10,4 %6,8 %5,8 %
82 Hildesheim Pfarrheim St. Martinuseingegangen1.06130,9 %98,2 %49,7 %27,6 %12,7 %5,0 %5,0 %
83 Hildesheim Ehem. Gemeindebüro Sorsumeingegangen1.27531,8 %99,3 %35,7 %36,5 %17,6 %7,2 %3,0 %
84 Hildesheim Grundschule Sorsumeingegangen91745,0 %99,5 %49,4 %32,1 %8,5 %7,8 %2,2 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 116eingegangen098,2 %41,0 %33,4 %17,4 %5,6 %2,6 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 117eingegangen098,2 %39,5 %29,2 %21,4 %6,3 %3,6 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 118eingegangen099,2 %38,5 %38,0 %18,0 %3,7 %1,9 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 119eingegangen098,6 %37,3 %35,8 %19,3 %5,0 %2,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 120eingegangen098,6 %41,2 %36,5 %16,9 %3,7 %1,8 %
Briefwahl Neuhof-Hildesheimer Wald-Marienrode 121eingegangen098,8 %39,4 %37,3 %14,6 %6,2 %2,5 %
Briefwahl Himmelsthür 122eingegangen099,4 %41,0 %40,7 %11,2 %5,1 %2,0 %
Briefwahl Himmelsthür 123eingegangen098,9 %50,0 %28,7 %9,6 %8,9 %2,8 %
Briefwahl Himmelsthür 124eingegangen098,4 %45,8 %36,7 %11,7 %3,7 %2,1 %
Briefwahl Sorsum 125eingegangen098,2 %44,3 %35,3 %12,8 %4,7 %2,9 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).