Wahlergebnisse
Archiv · geprüft 22:52 · Stand 22:52

Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich I West

36 von 36 Schnellmeldungen

Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45

Wahlberechtigte
22.621
Wählerinnen und Wähler
13.248
Wahlbeteiligung
58,6 %
Ungültig
269

Stimmenanteile

  1. SPD32,2 %12.127
  2. CDU28,5 %10.751
  3. GRÜNE21,3 %8.008
  4. FDP4,9 %1.863
  5. AfD3,7 %1.393
  6. Die Unabhängigen3,4 %1.291
  7. DIE LINKE.2,3 %871
  8. FREIE WÄHLER0,9 %342
  9. INTERKULTURELLE LIGA0,8 %318
  10. Die PARTEI1,9 %723

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligungSPDCDUGRÜNEFDPSonstige
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätteeingegangen70927,2 %33,8 %10,7 %28,9 %6,3 %20,4 %
40 Hildesheim Markus Gemeindeeingegangen1.20139,2 %32,3 %25,3 %23,0 %5,0 %14,4 %
41 Hildesheim Zwölf-Apostel-Kircheeingegangen1.35136,3 %23,5 %27,6 %31,4 %5,0 %12,5 %
42 Hildesheim Freie Waldorfschuleeingegangen67742,0 %38,9 %24,4 %22,7 %4,6 %9,4 %
43 Hildesheim Michelsenschule Ieingegangen71933,2 %27,8 %16,2 %35,5 %5,4 %15,1 %
44 Hildesheim Michelsenschule IIeingegangen1.02733,9 %30,0 %19,4 %28,9 %5,1 %16,6 %
45 Hildesheim Sparkasse Dammtoreingegangen56033,6 %49,7 %17,0 %17,4 %5,6 %10,4 %
46 Hildesheim Michelsenschule IIIeingegangen1.03926,5 %36,5 %20,2 %18,8 %5,6 %18,9 %
47 Hildesheim Freie Waldorfschule IIeingegangen64441,6 %38,4 %25,6 %20,1 %5,5 %10,4 %
48 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld Ieingegangen78243,1 %36,7 %32,4 %18,9 %4,1 %7,9 %
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIeingegangen63536,5 %38,2 %27,3 %13,1 %2,3 %19,1 %
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld IIIeingegangen78524,3 %36,2 %28,3 %13,4 %7,6 %14,5 %
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraßeeingegangen60440,7 %31,9 %15,8 %35,3 %6,2 %10,7 %
52 Hildesheim Mauritiusschule Ieingegangen89230,2 %35,8 %15,0 %26,5 %5,8 %16,9 %
53 Hildesheim Mauritiusschule IIeingegangen91228,3 %38,8 %20,1 %30,2 %1,7 %9,1 %
74 Hildesheim Ev. Kirche Lämmerweideeingegangen58024,1 %36,4 %17,7 %17,2 %7,7 %21,0 %
75 Hildesheim Jugendtreff Neuhofeingegangen97634,8 %31,6 %27,4 %17,2 %4,5 %19,3 %
76 Hildesheim Grundschule Neuhofeingegangen1.04335,2 %21,4 %28,6 %24,5 %9,0 %16,6 %
77 Hildesheim Grundschule St. Martinuschuleeingegangen99832,1 %30,8 %30,9 %19,5 %4,6 %14,3 %
78 Hildesheim Gaststätte Zum Osterbergeingegangen52934,6 %21,9 %44,1 %14,5 %6,1 %13,5 %
79 Hildesheim Realschule Himmelsthür Ieingegangen58534,7 %33,2 %42,5 %11,5 %3,6 %9,2 %
80 Hildesheim Realschule Himmelsthür IIeingegangen1.41332,8 %30,5 %33,0 %17,4 %7,1 %12,1 %
81 Hildesheim Grundschule Himmelsthüreingegangen71040,4 %35,4 %36,5 %12,3 %3,2 %12,6 %
82 Hildesheim Pfarrheim St. Martinuseingegangen1.05931,0 %31,3 %35,0 %16,1 %4,1 %13,5 %
83 Hildesheim Ehem. Gemeindebüro Sorsumeingegangen1.27531,8 %33,1 %30,8 %20,9 %5,2 %10,1 %
84 Hildesheim Grundschule Sorsumeingegangen91645,1 %44,8 %26,7 %10,7 %5,5 %12,3 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 116eingegangen032,9 %25,0 %22,9 %3,5 %15,7 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 117eingegangen031,4 %21,7 %28,4 %4,6 %14,0 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 118eingegangen033,2 %31,2 %18,5 %4,0 %13,1 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 119eingegangen029,9 %25,4 %24,8 %4,9 %15,1 %
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 120eingegangen030,7 %33,2 %21,0 %4,2 %11,0 %
Briefwahl Neuhof-Hildesheimer Wald-Marienrode 121eingegangen027,5 %33,6 %22,4 %5,8 %10,7 %
Briefwahl Himmelsthür 122eingegangen028,8 %42,8 %15,5 %5,2 %7,7 %
Briefwahl Himmelsthür 123eingegangen028,7 %38,2 %16,9 %7,2 %8,9 %
Briefwahl Himmelsthür 124eingegangen023,0 %43,8 %19,9 %3,8 %9,5 %
Briefwahl Sorsum 125eingegangen037,0 %30,9 %15,8 %2,8 %13,6 %

Bewerberinnen und Bewerber

Sortieren nach

SPD

Listenstimmen 5.843·Personenstimmen 6.284

Pl.NameStimmenAnteil
5Erhard Paasch3.2758,7 %
1Stephan Lenz1.2473,3 %
2Dr. Rita Weber5591,5 %
3Michael Brinkop3230,9 %
4Anna Engelhardt3040,8 %
8Norbert Siegel2430,6 %
6Christina Nissel1850,5 %
7Gregor Brose1480,4 %

CDU

Listenstimmen 4.900·Personenstimmen 5.851

Pl.NameStimmenAnteil
4Martin Eggers1.7464,6 %
1Matthias König1.1353,0 %
2Thomas Brandes6961,9 %
10Matthias Mehler6081,6 %
3Claudia Wendt5461,5 %
12Claudia Schmid-Bartels1880,5 %
6Inger Heintz1680,5 %
7Ansgar Schwab1630,4 %
5Christopher Tatge1520,4 %
8Thomas Wagner1460,4 %
9Ilse Kapitza1080,3 %
11Markus Grote1020,3 %
13Jan-Philipp Hesse560,2 %
14Matthias Buhl370,1 %

GRÜNE

Listenstimmen 5.279·Personenstimmen 2.729

Pl.NameStimmenAnteil
1Tinka Dittrich1.0922,9 %
4Ursula Oehlschläger4861,3 %
2Jens Schulte-Koch3260,9 %
3Thomas Kittel2660,7 %
5Kathrin Vornkahl2500,7 %
6Dr. Tobias Fink2380,6 %
7Thomas Hofherr710,2 %

FDP

Listenstimmen 1.054·Personenstimmen 809

Pl.NameStimmenAnteil
1Michael Kriegel2270,6 %
2Georg von Kopylow1650,4 %
4Dr. Steffen Henkel1290,3 %
6Jannik Ölkers1240,3 %
5Vera von Kopylow790,2 %
7Timo Taaks560,2 %
3Hans-Werner Pabst290,1 %

AfD

Listenstimmen 967·Personenstimmen 426

Pl.NameStimmenAnteil
1Michael Körber4261,1 %

Die Unabhängigen

Listenstimmen 445·Personenstimmen 846

Pl.NameStimmenAnteil
2Dr. Peter Justus3100,8 %
1Erdinç Parlak2790,7 %
4Markus Maniurka870,2 %
3Peter Dunkel670,2 %
6Barbara Freter570,2 %
5Ingo Jung460,1 %

DIE LINKE.

Listenstimmen 566·Personenstimmen 305

Pl.NameStimmenAnteil
1Ralf Jürgens1920,5 %
2Yannik Burmeister1130,3 %

FREIE WÄHLER

Listenstimmen 204·Personenstimmen 138

Pl.NameStimmenAnteil
1Heinrich Dr. Kalvelage1380,4 %

INTERKULTURELLE LIGA

Listenstimmen 57·Personenstimmen 261

Pl.NameStimmenAnteil
2Xhevdet Peci2260,6 %
1Sadan Erol310,1 %
3Wolfgang Septinus40,0 %

Die PARTEI

Listenstimmen 528·Personenstimmen 195

Pl.NameStimmenAnteil
1Mirko Pauck1950,5 %

Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).